6021 ZZ
Örnek Alt Başlık
İçerik Metni
İÇ ÇAP
105 mm
DIŞ ÇAP
160 mm
GENİŞLİK
26 mm
AĞIRLIK
1,58 kg
Ana ölçüler ve performans verileri
| d | 105 mm | İç çap |
| D | 160 mm | Dış çap |
| B | 26 mm | Genişlik |
| KG | 1,58 kg | Ağırlık |
| Cr | 76,1 kN | Temel dinamik yük değeri |
| C0r | 65,5 kN | Temel statik yük değeri |
| Cur | 2,4 kN | Yorulma yük limiti |
| nG | 4300 1/min | Sınır hız |
| nϑr | 8500 1/min | Referans hız |
İndirmeler
Teknik PDF Hazırlanıyor…

